| Update: Jul 6th 2026, 18:00:02 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.21 | 33.31 |
| 20-10 | 33.11 | 33.25 | |
| 5 | 33.01 | 33.25 | |
| 2-1 | 32.66 | 33.15 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.50 | 25.75 |
| 10-5 | 25.40 | 25.75 | |
| 2 | 25.30 | 25.75 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.40 | 20.55 |
![]() EUR | 500-100 | 37.80 | 38.05 |
| 50-5 | 37.75 | 38.05 | |
![]() GBP | 50 | 44.15 | 44.40 |
| 20-5 | 44.10 | 44.35 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.05 | 41.35 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.12 | 2.18 |
| 1000 | 2.08 | 2.13 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.07 | 8.15 |
| 20-5 | 7.77 | 8.05 | |
| 1 | 7.22 | 7.85 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.86 | 4.90 |
| 20-10 | 4.68 | 4.85 | |
| 5-1 | 4.38 | 4.75 | |
![]() HKD | 4.20 | 4.25 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.83 | 1.88 | |
![]() VND | 1.24 | 1.27 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.80 | 23.05 | |
![]() NZD | 18.70 | 18.95 | |
![]() RUB | 0.390 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.25 | 23.45 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.80 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 87.30 | |
![]() KWD | Ask | 105.50 | |
![]() QAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.60 | 8.85 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.96 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































