| Update: Nov 17th 2026, 17:56:21 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.75 | 33.80 |
| 20-10 | 33.69 | 33.75 | |
| 5 | 33.64 | 33.75 | |
| 2-1 | 33.49 | 33.65 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.05 | 26.25 |
| 10-5 | 25.95 | 26.25 | |
| 2 | 25.85 | 26.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.25 | 21.40 |
![]() EUR | 500-100 | 36.95 | 37.20 |
| 50-5 | 36.90 | 37.20 | |
![]() GBP | 50 | 44.35 | 44.60 |
| 20-5 | 44.30 | 44.55 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.00 | 40.25 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.50 | 2.55 |
| 1000 | 2.45 | 2.50 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.16 | 8.24 |
| 20-5 | 7.86 | 8.14 | |
| 1 | 7.31 | 7.94 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.06 | 5.09 |
| 20-10 | 4.98 | 5.04 | |
| 5-1 | 4.68 | 4.94 | |
![]() HKD | 4.27 | 4.32 | |
![]() MOP | 4.02 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.025 | 1.050 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.27 | 1.35 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.55 | 22.80 | |
![]() NZD | 18.40 | 18.65 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.65 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.95 | 9.25 | |
![]() BHD | Ask | 88.80 | |
![]() KWD | Ask | 107.70 | |
![]() QAR | 8.95 | 9.20 | |
![]() SAR | 8.75 | 9.05 | |
![]() OMR | Ask | 87.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.97 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































