| Update: Nov 5th 2025, 13:34:09 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.49 | 32.52 |
| 20-10 | 32.43 | 32.47 | |
| 5 | 32.38 | 32.47 | |
| 2-1 | 32.23 | 32.37 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.80 | 24.95 |
| 10-5 | 24.70 | 24.95 | |
| 2 | 24.60 | 24.95 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.20 | 21.30 |
![]() EUR | 500-100 | 37.25 | 37.40 |
| 50-5 | 37.20 | 37.40 | |
![]() GBP | 50 | 42.25 | 42.40 |
| 20-5 | 42.20 | 42.35 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.05 | 40.20 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.24 | 2.26 |
| 1000 | 2.14 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 7.71 | 7.74 |
| 20-5 | 7.43 | 7.64 | |
| 1 | 6.86 | 7.44 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.57 | 4.59 |
| 20-10 | 4.49 | 4.54 | |
| 5-1 | 4.19 | 4.44 | |
![]() HKD | 4.17 | 4.19 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.10 | |
![]() TWD | 1.040 | 1.055 | |
![]() IDR | 1.93 | 1.98 | |
![]() VND | 1.18 | 1.23 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.545 | 0.56 |
| 50-10 | 0.535 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 21.00 | 21.10 | |
![]() NZD | 18.30 | 18.45 | |
![]() RUB | 0.375 | 0.390 | |
![]() CAD | 22.95 | 23.10 | |
![]() SEK | 2.90 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.70 | 2.90 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.75 | |
![]() SCP | 39.00 | 42.50 | |
![]() AED | 8.75 | 8.90 | |
![]() BHD | Ask | 85.50 | |
![]() KWD | Ask | 105.30 | |
![]() QAR | 8.75 | 8.90 | |
![]() SAR | 8.60 | 8.75 | |
![]() OMR | Ask | 83.50 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.86 | 1.89 |
![]() INR | 500-5 | 0.345 | 0.36 |
































