| Update: Mar 19th 2026, 17:48:39 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.67 | 32.78 |
| 20-10 | 32.57 | 32.73 | |
| 5 | 32.52 | 32.73 | |
| 2-1 | 32.37 | 32.63 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.35 | 25.55 |
| 10-5 | 25.25 | 25.55 | |
| 2 | 25.15 | 25.55 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.35 | 37.55 |
| 50-5 | 37.30 | 37.55 | |
![]() GBP | 50 | 43.25 | 43.50 |
| 20-5 | 43.20 | 43.45 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.05 | 41.25 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.18 | 2.22 |
| 1000 | 2.10 | 2.17 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.18 | 8.25 |
| 20-5 | 7.90 | 8.15 | |
| 1 | 7.30 | 7.95 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.72 | 4.76 |
| 20-10 | 4.62 | 4.71 | |
| 5-1 | 4.32 | 4.61 | |
![]() HKD | 4.16 | 4.19 | |
![]() MOP | 3.93 | 4.03 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.87 | 1.91 | |
![]() VND | 1.20 | 1.24 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.95 | 23.10 | |
![]() NZD | 18.95 | 19.10 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.90 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.10 | |
![]() DKK | 4.50 | 4.70 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.35 | 8.70 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 8.00 | 8.50 | |
![]() SAR | 8.25 | 8.50 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































