| Update: Jan 17th 2026, 17:50:09 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.35 | 31.40 |
| 20-10 | 31.28 | 31.35 | |
| 5 | 31.23 | 31.35 | |
| 2-1 | 31.05 | 31.25 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.25 | 24.45 |
| 10-5 | 24.15 | 24.45 | |
| 2 | 24.05 | 24.45 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 19.80 | 20.00 |
![]() EUR | 500-100 | 36.30 | 36.45 |
| 50-5 | 36.25 | 36.45 | |
![]() GBP | 50 | 41.85 | 42.00 |
| 20-5 | 41.80 | 41.95 | |
![]() CHF | 1000-10 | 38.95 | 39.05 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.08 | 2.13 |
| 1000 | 1.98 | 2.03 | |
![]() MYR | 100-50 | 7.69 | 7.73 |
| 20-5 | 7.39 | 7.63 | |
| 1 | 6.80 | 7.43 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.49 | 4.52 |
| 20-10 | 4.40 | 4.47 | |
| 5-1 | 4.10 | 4.37 | |
![]() HKD | 4.01 | 4.04 | |
![]() MOP | 3.85 | 3.95 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.000 | |
![]() IDR | 1.81 | 1.88 | |
![]() VND | 1.19 | 1.23 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 20.90 | 21.00 | |
![]() NZD | 17.90 | 18.05 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.380 | |
![]() CAD | 22.45 | 22.60 | |
![]() SEK | 2.70 | 2.90 | |
![]() NOK | 2.60 | 2.80 | |
![]() DKK | 4.25 | 4.45 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.45 | 8.60 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 8.45 | 8.60 | |
![]() SAR | 8.30 | 8.45 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.85 | 1.89 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































